L’office du bac vient de publier son nouveau classement : FX Vogt 1er, Lycée Bilingue d'Ekounou 99è! / The Baccalaureate Office has just published its new ranking: FX Vogt 1 Bilingual School of Ekounou 99th!
RANG | % REUSSITE | LIBELLE | ADRESSE |
1 | 93,91 | COLLEGE FRANCOIS-XAVIER VOGT | Yaoundé |
2 | 92,65 | PETIT SEMINAIRE ST JOSEPH D'EFOK | Obala |
3 | 92,64 | COLLEGE LIBERMANN | Douala-Akwa |
4 | 92,49 | COLLEGE JEAN TABI | Yaounde |
5 | 84,28 | COLLEGE LA CONQUETE | Douala |
6 | 82,09 | COLLEGE SONARA LIMBE | Limbe |
7 | 77,42 | COLLEGE HENRI DUMONT | Douala |
8 | 74,71 | COLLEGE JOSEPH STINZI | Obala |
9 | 73,78 | COLLEGE CHEVREUL | Douala |
10 | 73,17 | COLLEGE BILINGUE ADONAI | Douala |
11 | 68,84 | COLLEGE DE LA RETRAITE | Yaoundé |
12 | 65,79 | COLLEGE CATH. JACQUES DE BERNON | Maroua |
13 | 65,53 | COLLEGE SAINT CŒUR DE MARIE | Mbalmayo |
14 | 63,83 | SEMINAIRE STE THERESE DE MVOLYE | Yaoundé |
15 | 63,11 | INSTITUT VICTOR HUGO | Yaoundé |
16 | 62,73 | LYCEE DE MELONG CENTRE | Melong |
17 | 62,61 | COLLEGE NOTRE DAME DES VICTOIRES | Yaoundé |
18 | 62,57 | LYCEE BILINGUE DE DOWN-TOWN | Bamenda |
19 | 62,34 | LYCEE DE MAYO-DARLE | Banyo |
20 | 61,07 | LYCEE BILINGUE DE BAMENDA | Bamenda |
21 | 60,59 | LYCEE BILINGUE DE BAFOUSSAM | Bafoussam |
22 | 60,58 | LYCEE BILINGUE DE NIETE | Niete |
23 | 60,57 | LYCEE BILINGUE DE BUEA | Buea |
24 | 60,57 | COLLEGE FLEMING | Yaoundé |
25 | 60 | COLLEGE PASCAL TOHOUA KAMGA | Daoula |
26 | 59,88 | LYCEE D'AKWA NORD-BONAMOUSSADI | Doula-akwa-nord |
27 | 59,77 | LYCEE TECHNIQUE DE BAYANGAM | Bayangam |
28 | 59,21 | IFA MBALMAYO | Mbalmayo |
29 | 59,12 | COLLEGE PRIVE LAIC FAPO | Yaoundé |
30 | 58,92 | COLLEGE BARY | Batouri |
31 | 58,06 | COLLEGE MODERNE BILINGUE DES LAUREATS | Douala |
32 | 57,61 | LYCEE DE NKOTENG | Nkoteng |
33 | 57,48 | LYCEE DE BEPANDA | DOUALA-BEPENDA |
34 | 57,41 | LYCEE DE NDOM | NDOM |
35 | 57,21 | COLLEGE SAINT JOSEPH DE BANDJOUN | BANDJOUN |
36 | 57 | COLLEGE PRIVE LAIC NOTRE DAME DES BEATITUDES | YAOUNDE |
37 | 56,62 | LYCEE CLASSIQUE ET MODERNE DE GAROUA | GAROUA |
38 | 56,27 | LYCEE JOSS DOUALA | DOULA-BONANJO |
39 | 55,88 | LYCEE BILINGUE DE DSCHANG | DSCHANG |
40 | 55,78 | LYCEE DE NDOG PASSI | DOUALA |
41 | 55,41 | COLLEGE TEERENSTRA | BERTOUA |
42 | 55,38 | LYCEE BILINGUE BALENG | BAFOUSSAM |
43 | 55,34 | LYCEE BILINGUE DE NDOP | NDOP |
44 | 55,22 | LYCEE BDOG-HEM | DOUALA |
45 | 55,21 | COLLEGE MODERNE BILINGUE L'ETOILE | DOUALA |
46 | 55,19 | LYCEE DE BIYEM-ASSI | YAOUNDE |
47 | 55,17 | LYCEE DE LOBO | LOBO |
48 | 55,12 | LYCEE DE LA CITE VERTE | YAOUNDE |
49 | 55,07 | LYCEE DE SONGMBENGUE | SONGMBENGUE |
50 | 55,07 | LYCEE BILINGUE D'ETOUG-EBE | YAOUNDE |
51 | 55 | INSTITUT TECHNIQUE ASSOMPTION | BAFOUSSAM |
52 | 54,95 | LYCEE CLASSIQUE DE BAFANG | BAFANG |
53 | 54,73 | COLLEGE SIANT THOMAS D'AQUIN | BAFOUSSAM |
54 | 54,62 | LYCEE DE BAHOUAN | BAMENDJOU |
55 | 54,25 | LYCEE DE MIMBOMAN | YAOUNDE |
56 | 54,13 | COLLEGE STOLL | AKONO |
57 | 54,1 | SEMINAIRE SAINT PAUL DE NYLON | DOUALA-BASSA |
58 | 54,01 | COLLEGE JEAN-PAUL II MBALMAYO | MBALMAYO |
59 | 54 | COLLEGE FOND.KAMTCHOUN-NDAMI | DOUALA |
60 | 53,85 | FONDATION SCOLAIRE AA | YAOUNDE |
61 | 53,61 | LYCEE BILINGUE DE MBOUDA BANOCK | MBOUDA |
62 | 53,52 | COLLEGE PRIVE LAIC LA MANNE | DOUALA |
63 | 53,44 | LYCEE DE MANENGOUBA | NKONGSAMBA |
64 | 53,42 | LYCEE DE MINTA | MINTA |
65 | 53,25 | LYCEE DE MENDONG | YAOUNDE |
66 | 53,18 | LYCEE DE TSINGA | YAOUNDE |
67 | 53,07 | LYCEE DE NYLON BRAZAVILLE | DOUALA-NYLON |
68 | 53,01 | LYCEE BILINGUE MUTENGENE | TIKO |
69 | 52,94 | LYCEE DE BONGO | BONGO |
70 | 52,89 | COLLEGE ADVENTISTE YAOUNDE | YAOUNDE |
71 | 52,69 | INSTITUT POLYVALENT MARIE RIVER DE FOUMBOT | FOUMBOT |
72 | 52,55 | LYCEE CLASSIQUE BANGANGTE | BANGANGTE |
73 | 52,31 | LYCEE DE BADENKOP | BANGOU |
74 | 52,09 | LYCEE BILINGUE DE MBOUDA | MBOUDA |
75 | 51,76 | COLLEGE PRIVE LAIC DE LA FORCE | YAOUNDE |
76 | 51,76 | LYCEE DE GOUACHE | BAFOUSSAM |
77 | 51,5 | LYCEE DE BABOUANTOU | BANDJA |
78 | 51,3 | COLLEGE PRIVE LAIC MOKALA | YAOUNDE |
79 | 51,2 | LYCEE DE BALENGOU | BAZOU |
80 | 51,05 | COLLEGE PROGRESSIF NGOUNOU | DOUALA |
81 | 51,02 | LES AS DE MVAN | YAOUNDE |
82 | 50,83 | LYCEE BILINGUE DE BONABERI | DOUALA-BONABERI |
83 | 50,77 | COLLEGE PRIVE LAIC LES HIRONDELLES | GAROUA |
84 | 50,7 | COLLEGE FOSTO DANIEL | DOUALA |
85 | 50,69 | COLLEGE SAINT JEAN BAPTISTE BANGANGTE | BANGANGTE |
86 | 50,56 | LYCEE DE LA CITE DES PALMIERS | DOUALA-PALMIERS |
87 | 50,51 | LYCEE CLASSIQUE D'EDEA | EDEA |
88 | 50,47 | LYCEE DE BANDJOUN | BANDJOUN |
89 | 50,42 | COLLEGE NOTRE DAME | DSCHANG |
90 | 50,23 | LYCEE DE NSAM-EFOULAN | YAOUNDE |
91 | 50,11 | COLLEGE LE NIL | DOUALA |
92 | 50,06 | LYCEE DE MAKEPE | DOUALA-MAKEPE |
93 | 50 | LYCEE DE NKOL-ETON | YAOUNDE |
94 | 50 | LYCEE BILINGUE FULTANG | NKONGSAMBA |
95 | 50 | COLLEGE BILINGUE LA BONTE | DOUALA |
96 | 49,82 | COLLEGE LA ROSIERE | YAOUNDE |
97 | 49,8 | LYCEE DE MBANGA | MBANGA |
98 | 49,78 | LYCEE DE NEW-BELL DOUALA | DOUALA-NEW-BELL |
99 | 49,7 | LYCEE D'EKOUNOU | YAOUNDE |
100 | 49,7 | COLLEGE BILINGUE L'ORCHIDE | DOUALA |
101 | 49,64 | INSTITUT ZANG MEBENGA | YAOUNDE |
102 | 49,45 | LYCEE DE NKOLBISSON | YAOUNDE |
103 | 49,33 | COLLEGE LA PERFECTION | DOUALA |
104 | 49,29 | LYCEE TECHNIQUE DE BANENGO BAFOUSSAM | BAFOUSSAM |
105 | 49,28 | LYCEE DE MBOUDA RURAL | MBOUDA |
106 | 49,19 | LYCEE DE BOJONGO | DOUALA-BOJONGO |
107 | 49,17 | LYCEE TECHNIQUE DE YAOUNDE | YAOUNDE |
108 | 49,11 | CETIF SAINT ESPRIT | DOUALA-BONABERI |
109 | 49,05 | LYCEE CLASSIQUE DE BAFOUSSAM | BAFOUSSAM |
110 | 49 | LYCEE BILINGUE DE BANYO | BANYO |
111 | 48,9 | COLLEGE CATHOLIQUE PÈRE MONTI | YAOUNDE |
112 | 48,86 | LYCEE DE MAKENENE | MAKENENE |
113 | 48,79 | LYCEE BILINGUE DE MBALMAYO | MBALMAYO |
114 | 48,78 | LYCEE TECHNIQUE DOUALA NYLON | DOUALA-NYLON |
115 | 48,72 | LYCEE DE BAMENDOU | BAMENDOU |
116 | 48,71 | LYCEE BILINGUE DE MFOU | MFOU |
117 | 48,65 | LYCEE CLASSIQUE DE DSHANG | DSHANG |
118 | 48,55 | COLLEGE SAINT MICHEL | DOUALA-BASSA |
119 | 48,47 | INSTITUT BILINGUE TOUMWA | YAOUNDE |
120 | 48,28 | COLLEGE LA VICTOIRE | YAOUNDE |
121 | 48,2 | LYCEE CLASSIQUE DE BAFIA | BAFIA |
122 | 48,18 | LYCEE DE TOUGANG | GOUACHE |
123 | 48,1 | LYCEE DE BALEVENG | BAFOU |
124 | 48,02 | LYCEE GENERAL LECLERC | YAOUNDE |
125 | 47,98 | LYCEE CLASSIQUE D'ABONG-MBANG | ABONG-MBANG |
126 | 47,86 | COLLEGE EVANGELIQUE NEW-BELL | DOUALA-NEW-BELL |
127 | 47,73 | LYCEE DE BANDJA | BANDJA |
128 | 47,69 | LYCEE DE BANYO | BANYO |
129 | 47,68 | LYCEE BILINGUE DEIDO | DOUALA-DEIDO |
130 | 47,62 | COLLEGE BABA SIMON | TOKOMBERE |
131 | 47,32 | LYCEE BILINGUE DE BAMENDANKWE | BAMENDA |
132 | 47,3 | LYCEE DE NDIENGDAM BAFOUSSAM | BAFOUSSAM |
133 | 47,27 | LYCEE DE NGONG | GAROUA |
134 | 47,25 | COLLEGE PRIVE DU SAVOIR | YAOUNDE |
135 | 47,25 | LYCEE BILINGUE DU GENIE MILITAIRE | DOUALA |
136 | 47,24 | COLLEGE PRIVE LAIC PILOTE DE KOTTO | DOUALA |
137 | 47 | COLLEGE PRIVE LAIC BOLINGUE LA CADENELLE | DOUALA-BASSA |
138 | 46,99 | CENTRE EDUCATIF LE BON BERGER | YAOUNDE |
139 | 46,97 | COLLEGE MARIE BERNARD DE NKOABANG | MFOU |
140 | 46,96 | COLLEGE DAUPHINE | DOUALA |
141 | 46,78 | COLLEGE NOTRE DAME DE MIMETALA | MIMETALA |
142 | 46,7 | LYCEE TECHNIQUE DE BERTOUA | BERTOUA |
143 | 46,68 | LYCEE POLYVALENT DE BONABERI | DOUALA-BONABERI |
144 | 46,63 | LYCEE DE NGOUSSO-NGOULMEKONG | YAOUNDE |
145 | 46,58 | COLLEGE TOUSSAINT ANTOINE | YAOUNDE |
146 | 46,52 | LYCEE D'ESSAZOCK | ESSAZOCK-MFOU |
147 | 46,46 | COLLEGE SAINTE THERESE DE MVAA | OKOLO |
148 | 46,35 | LYCEE TECHNIQUE DE NKONGSAMBA | NKONGSAMBA |
149 | 46,35 | COLLEGE POLYVALENT BAHO | DOUALA |
150 | 46,32 | LYCEE DE BANGANG | BATCHAM |
151 | 46,28 | LYCEE MIXTE ENDOM | ENDOM |
152 | 46,19 | COLLEGE MODERNE DE LA BENOUE | GAROUA |
153 | 46,17 | COLLEGE PRIVE LAIC LES SAPINS | YAOUNDE |
154 | 46,11 | LYCEE BILINGUE DE FOUMBOT | FOUMBOT |
155 | 46,1 | LYCEE DE BANKIM | BANKIM |
156 | 46,09 | LYCEE D'EMANA | YAOUNDE |
157 | 46,05 | LYCEE DE FIGUIL | FIGUIL |
158 | 46,03 | COLLEGE PRIVE LA GAITE | YAOUNDE |
159 | 45,98 | LYCECE DE DIBOMBARI | DIBOMBARI |
160 | 45,92 | LYCEE BILINGUE D'ESSOS | YAOUNDE |
161 | 45,92 | LYCEE BILINGUE DE LIMBE | LIMBE |
162 | 45,9 | LYCEE BILINGUE DE KRIBI | KRIBI |
163 | 45,89 | COLLEGE DE LA SALLE DOUME | DOUME |
164 | 45,87 | COMPLEXE SCOLAIRE ADVENTISTE D'ODZA | YAOUNDE |
165 | 45,83 | COMLEXE SCOLAIRE SAINT-ANDRE | YAOUNDE |
166 | 45,81 | LYCEE DE BANSOA-MBRI | PENKA-MICHEL |
167 | 45,42 | COLLEGE FRANTZ FANON | YAOUNDE |
168 | 45,4 | CETI JEANNE ALEGUE | YAOUNDE |
169 | 45,39 | COLLEGE MAZENOD | NGAOUNDERE |
170 | 45,37 | LYCEE DE SOA | SOA |
171 | 45,35 | LYCEE BILINGUE DE KUMBA | KUMBA |
172 | 45,26 | MACBICOL | BUEA |
173 | 45,18 | LYCEE TECHNIQUE DE GAROUA | GAROUA |
174 | 45,04 | LYCEE BILINGUE DE TIKO | TIKO |
175 | 45,02 | INSTITUT BAUDELAIRE BILINGUE | YAOUNDE |
176 | 44,88 | COLLEGE CHARLES DE GAULLE | DOUALA |
177 | 44,79 | COLLEGE MODERNE DE L'ESPERENCE | YAOUNDE |
178 | 44,78 | LYCEE DE MFOU | MFOU |
179 | 44,74 | COLLEGE POLYVALENT LES AIGLONS | YAOUNDE |
180 | 44,68 | LYCEE BILINGUE DE BERTOUA | BERTOUA |
181 | 44,62 | COLLEGE BILINGUE YONDO | YAOUNDE |
182 | 44,61 | COLLEGE MAYA DE STE F.X KEKEM | KEKEM |
183 | 44,59 | COLLEGE LA BERGERE | OYACK |
184 | 44,57 | CETIF BENIGNA ETOUDI | YAOUNDE |
185 | 44,57 | COLLEGE PRIVE LAIC EFFA GASTON | YAOUNDE |
186 | 44,54 | LYCEE BILINGUE DE MAROUA | MAROUA |
187 | 44,51 | COLLEGE SAINT CHARLES BORROMEE | DOUALA |
188 | 44,44 | LYCEE DE GUIDER | GUIDER |
189 | 44,44 | ENFANT D'AFRIQUE | YAOUNDE |
190 | 44,37 | COLLGE BILINGUE KIATABALA | YAOUNDE |
191 | 44,35 | COLLEGE PRIVE SOCRATE | BAFOUSSAM |
192 | 44,25 | LYCEE DE BABADJOU | MBOUDA |
193 | 44,2 | LYCEE TECHNIQUE DE MEIGANGA | MEIGANGA |
194 | 44,17 | LYCEE CLASSIQUE ET MODERNE D'EBOLOWA | EBOLOWA |
195 | 44,15 | COLLEGE PRIVE LAIC CHARLES MBAKOP | YAOUNDE |
196 | 44,15 | COLLEGE BILINGUE AMAZIA | YAOUNDE |
197 | 44,13 | C.E.F.T.I | DOUALA |
198 | 44,11 | LYCEE DE KEKEM | KEKEM |
199 | 44,05 | LYCEE DE NZINDONG | NZINDONG |
200 | 44,05 | LYCEE DE BAPA | BATIE |
201 | 44,01 | LYCEE DE BAFOUSSAM RURAL | BAFOUSSAM |
202 | 43,94 | LYCEE BILINGUE DE BAFIA | BAFIA |
203 | 43,93 | LYCEE D'ANGUISSA | YAOUNDE |
204 | 43,88 | LYCEE DE BAFANG RURAL | BAFANG |
205 | 43,84 | INSTITUT AGRICOLE D'OBALA | OBALA |
206 | 43,72 | COLLEGE SAINTE THERESE | GAROUA |
207 | 43,54 | LYCEE DE NKOLNDA | MFOU |
208 | 43,53 | LYCEE DE MBALLA II | YAOUNDE |
209 | 43,52 | LYCEE DE LAM | GAROUA |
210 | 43,46 | LYCEE DE NGOG-MAPUBI | NGOG-MAPUBI |
211 | 43,37 | LYCEE DE MELONG | MELONG |
212 | 43,16 | LYCEE DE NLONG | NLONG |
213 | 43,15 | COLLEGE SABAYA | BAFIA |
214 | 43,13 | LYCEE DE NDIKINIMEKI | NDIKINIMEKI |
215 | 43,13 | LYCEE DE TCHOLLIRE | TCHOLLIRE |
216 | 43,1 | COLLEGE PRIVE ISLAMIQUE ABOU DAOUD MAROUA | MAROUA |
217 | 43,07 | LYCEE TECHNIQUE DE DOUALA BONADOUMBE | DOUALA |
218 | 43,06 | COLLEGE ALFRED SAKER | DOUALA-DEIDO |
219 | 43,04 | COLLEGE PRIVE LAIC LA ROSERAIE | DOUALA |
220 | 43 | LTIC. BAFOUSSAM | BAFOUSSAM |
221 | 42,95 | COLLEGE DU LEVANT BONABERI | DOUALA-BONABERI |
222 | 42,86 | LYCEE TECHNIQUE DE MBANGA | MBANGA |
223 | 42,86 | LYCEE DE BAFOU SUD | DSCHANG |
224 | 42,86 | LYCEE BILINGUE DE BALOUM | PENKA-MICHEL |
225 | 42,86 | COLLEGE DE L'ETHIQUE EDUCATIVE | BAFOUSSAM |
226 | 42,77 | COLLEGE MONGO-BETI | YAOUNDE |
227 | 42,72 | LYCEE CLASSIQUE D'AYOS | AYOS |
228 | 42,59 | LYCEE DE DIMAKO | DIMAKO |
229 | 42,57 | COLLEGE PRIVE LAIC NGUEA LOTTIN | LIMBE |
230 | 42,52 | COLLEGE JEAN XXIII EFOK | EFOK |
231 | 42,46 | LYCEE DE DOUKOULA | DOUKOULA |
232 | 42,43 | COLLEGE PRIVE L'AGAPE NDOGHEM | DOUALA-NDOGHEM |
233 | 42,37 | LYCEE DE BAZOU | BAZOU |
234 | 42,37 | INSTITUT POLYVALENT MOYOPO | BAFOUSSAM |
235 | 42,37 | LYCEE BILINGUE SANTCHOU | SANTCHOU |
236 | 42,36 | LYCEE TECHNIQUE DE DOUALA KOUMASSI | DOUALA-KOUMASSI |
237 | 42,35 | COLLGE HERBERT DE SOUZA | DIBOMBARI |
238 | 42,3 | LYCEE DE SA'A | SA'A |
239 | 42,25 | LYCEE BILINGUE DE NYALLA | DOUALA |
240 | 42,21 | LYCEE BILINGUE DE NDZIH | DSHANG |
241 | 42,19 | LYCEE DE TOKOMBERE | TOKOMBERE |
242 | 42,19 | CETIA NINA GIANETTI | MBALMAYO |
243 | 42,13 | COLLGE SAINT PIE X | EDEA |
244 | 42,08 | LYCEE TECHNIQUE DE BANDJOUN | BANDJOUN |
245 | 42,03 | C.S LIBERTE | MANJO |
246 | 41,99 | LYCEE D'OYACK DOUALA | DOUALA |
247 | 41,81 | COLLEGE POLYVALENT ALOYS TAPIEMENE | MBOUDA |
248 | 41,78 | COLLEGE FO KAMGA JOSEPH | DOUALA |
249 | 41,76 | COLLEGE DE L'IMMACULEE CONCEPTION | SANGMELIMA |
250 | 41,74 | LYCEE DE NANGA-EBOKO | NANGA-EBOKO |
251 | 41,6 | COLLEGE DE LA VALLEE | DOUALA |
252 | 41,6 | LYCEE DE FOUMBAN | FOUMBAN |
253 | 41,58 | COLLEGE DE L'EXECELLENCE DE LIMBE | LIMBE |
254 | 41,5 | INSTITUT POLYVALENT DE BONAMOISSADI | DOUALA-BONAMOUSSADI |
255 | 41,44 | LYCEE DE BAKOU | BAFANG |
256 | 41,41 | LYCEE DE BATIE | BAFOUSSAM |
257 | 41,31 | C.E.G.T MALANGUE | DOUALA-MALAGUE |
258 | 41,3 | LYCEE DE MOUTOURWA | MOUTOURWA |
259 | 41,26 | LYCEE DE MEIGANGA | MEIGANGA |
260 | 41,24 | CENTRE COMM.COMPTA. ET SECRETARIAT | NKONGSAMBA |
261 | 41,24 | CAMEROON SCHOOL OF EXCELLENCE | YAOUNDE |
262 | 41,2 | COLLEGE LA ROCHE | DOUALA |
263 | 41,13 | CENTRE EDUCATIF EKOUDOU BATOS | YAOUNDE |
264 | 41,04 | LYCEE TECHNIQUE DE MEFOU | MFOU |
265 | 40,93 | LYCEE DE NKOMETOU | NKOMETOU |
266 | 40,91 | COLLEGE POZAM | |
267 | 40,91 | LYCEE DE DJAMBOUTOU | GAROUA |
268 | 40,91 | COLLEGE SAINT LAURENTT BAFOU | BAFOU |
269 | 40,9 | LYCEE DE BAMYANGA | BAMYANGA |
270 | 40,8 | LYCEE DE DJAMBOUTOU DE GAROUA | GAROUA |
271 | 40,76 | COLLEGE ELIE ALLEGRET | BAFOUSSAM |
272 | 40,75 | LYCEE TECHNIQUE DE DSHANG | DSHANG |
273 | 40,68 | LYCEE DE BANGOUA | BANGANGTE |
274 | 40,67 | COLLEGE LES CANARIS | DOUALA |
275 | 40,65 | LYCEE DE YABASSI | YABASSI |
276 | 40,6 | COLLEGE EVANGELIQUE BAFOUSSAM | BAFOUSSAM |
277 | 40,54 | LYCEE DE NKOLAFAMBA | MFOU |
278 | 40,51 | COSBIE | YAOUNDE |
279 | 40,49 | LYCEE DE LOUM | LOUM |
280 | 40,46 | COLLEGE BILINGUE EMERGENCE MIAFO SOLANGE | DOUALA |
281 | 40,41 | LYCEE TECHNIQUE DE GAROUA BIBEMIRE | GAROUA |
282 | 40,41 | LYCEE DE BOT-MAKAK | BOT-MAKAK |
283 | 40,41 | LYCEE DE NGOULEMAKONG | NGOULEMAKONG |
284 | 40,4 | LYCEE DE POUMA | POUMA |
285 | 40,34 | COLLEGE MOHOUA-TACHOMKAM DLA | DOUALA |
286 | 40,32 | INSTITUT TECHNI.INDUS ETOUG-EBE | YAOUNDE |
287 | 40,32 | LYCEE D'AWAE | AWAE |
288 | 40,26 | LYCEE DE BASSAMBA | BANGANGTE |
289 | 40,23 | COLLEGE PRIVE LAIC L'EDUCATEUR | DOULA |
290 | 40,2 | LYCEE TECHNIQUE DE GUIDER | GUIDER |
291 | 40,13 | LYCEE DE NGAOUNDAL | NGAOUNDAL |
292 | 40,08 | COLLEGE PRIVE LAIC LES PHARAONS | YAOUNDE |
293 | 39,95 | LYCEE DE MINKAN | YAOUNDE |
294 | 39,93 | LYCEE DE POLI | POLI |
295 | 39,9 | LYCEE TECHNIQUE DE BANGANGTE | BANGANGTE |
296 | 39,88 | LYCEE DE BALESSING | PENKA-MICHEL |
297 | 39,87 | LYCEE DE YOM III | BANDJOUN |
298 | 39,84 | COLLEGE ANDRE MALRAUX | DOUALA |
299 | 39,76 | LYCEE BILINGUE D'APPLCATION YAOUNDE | YAOUNDE |
300 | 39,75 | LYCEE BILINGUE KOUOPTAMO | FOUMBOT |
301 | 39,68 | COLLEGE PRIVE LAIC INTAC | DOUALA |
302 | 39,56 | LYCEE D'AKONO | AKONO |
303 | 39,54 | COLLEGE ADEVENTISTE KRIBI | KRIBI |
304 | 39,51 | INSTITUT PRIVE POLYVALENT ZUTOCHIE | BERTOUA |
305 | 39,39 | LYCEE DE BAMENDJOU | BAMENDJOU |
306 | 39,37 | LYCEE DE MOGODE | MOGODE |
307 | 39,37 | LYCEE TECHNIQUE D'ESEKA | ESEKA |
308 | 39,34 | LYCEE DE MONATELE | MONATELE |
309 | 39,33 | COLLEGE MARIE ALBERT II | YAOUNDE |
310 | 39,27 | LYCEE BILINGUE GAROUA | GAROUA |
311 | 39,19 | COLLGE PROSTESTANT POLY. DE NDOUNGUE | NDOUNGUE |
312 | 39,16 | COLLEGE SAINT PAUL | BAFANG |
313 | 39,15 | LYCEE DE LOLODORF | LOLODORF |
314 | 39,11 | LYCEE DE BANA | BANA |
315 | 39,07 | LYCEE DE GUIDIGUIS | GUIDIGUIS |
316 | 39,07 | LYCEE DE FONGO TONGO | DSHANG |
317 | 39,04 | LYCEE DE NKOABANG | NKOABANG |
318 | 38,91 | LYCEE CLASSIQUE DE NGAOUNDERE | NGAOUNDERE |
319 | 38,89 | COLLEGE PRIVE LES LILAS | YAOUNDE |
320 | 38,89 | LYCEE DE DOUME | DOUME |
321 | 39,88 | LYCEE DE JAPOMA | DOUALA-OYACK |
322 | 38,85 | LYCEE DE BANGOU | BANGOU |
323 | 38,84 | LYCEE DE BERTOUA RURAL | BERTOUA |
324 | 38,81 | LYCEE BILINGUE DE MUYUKA | BUEA |
325 | 38,75 | INSTITUT FOTSO | YAOUNDE |
326 | 38,75 | LYCEE D'ANGOSSAS | ABONG-MBANG |
327 | 38,75 | COLLEGE LE DJIONE | DOUALA |
328 | 38,74 | LYCEE D'EKITE | EDEA |
329 | 38,73 | INSTITUT MATAMFEN | YAOUNDE |
330 | 38,53 | LYCEE DE MADINGRING | DOUALA |
331 | 38,53 | LYCEE DE T.S.F MONGO JOSEPH | BAYANGAM |
332 | 38,46 | LYCEE DE BAYANGAM | MOKOLO |
333 | 38,41 | C.E.G PROTESTANT DE MOKOLO | EDEA |
334 | 38,31 | LYCEE TECHNIQUE D'EDEA | NKONGSAMBA |
335 | 38,29 | LYCEE BILINGUE DE NKONGSAMBA | OBALA |
336 | 38,28 | LYCEE DE YEMESSOA I | DOUALA |
337 | 38,28 | COLLEGE SAINT LAURENT DOUALA | MBOUDA |
338 | 38,24 | COLLEGE EVANGELIQUE BILINGUE DE MBOUDA | PENKA-MICHEL |
339 | 38,18 | LYCEE DE PENKA MICHEL | MBANKOMO |
340 | 38,15 | LYCEE DE MBANKOMO | FOUTOUNI |
341 | 38,13 | LYCEE DE FOUTOUNI | BAHAM |
342 | 38,11 | LYCEE DE BAHAM | MBANGA |
343 | 38,06 | COLLEGE SAINT JEAN | BAFOU |
344 | 38,05 | LYCEE DE BAFOU | NDIKINIMEKI |
345 | 38,03 | LYCEE DE NEBOLEN | NGOUMOU |
346 | 38,02 | LYCEE DE NGOUMOU | YAOUNDE |
347 | 37,99 | COLLEGE I.T.S.E | GALIM |
348 | 37,98 | LYCEE BILINGUE DE BEKOKO | NKONGSAMBA |
349 | 37,93 | LYCEE DE GALIM | YAOUNDE |
350 | 37,91 | LYCEE DE NLONAKO | DOUALA |
351 | 37,88 | LYCEE TECHNIQUE DE NKOLBISSON | NJOMBE |
352 | 37,87 | COLLEGE PRIVE LAIC ANDRE NGUEBONG | DIZANGUE |
353 | 37,84 | LYCEE DE DIZANGUE | PENJA |
354 | 37,7 | LYCEE DE NJOMBE | EDEA |
355 | 37,69 | LYCEE BILINGUE DE PENJA | MANJO |
356 | 37,64 | LYCEE BILINGUE D'EDEA | KOUTABA |
357 | 37,63 | LYCEE DE MANJO | MELONG |
358 | 37,62 | LYCEE DE KOUTABA | BANGANGTE |
359 | 37,62 | SEMIANAIRE SAINT MICHEL DE MELONG | TONGA |
360 | 37,5 | LYCEE DE BAMENA | BIBEMI |
361 | 37,5 | LYCEE DE TONGA | BOKITO |
362 | 37,44 | LYCEE DE BIBEMI | YAOUNDE |
363 | 37,43 | CETM SAINT JOSEPH | DSCHANG |
364 | 37,35 | LYCEE DE BOKITO | BAFANG |
365 | 37,35 | LYCEE DE NKOLNDONGO | MAKAK |
366 | 37,23 | LYCEE DE FOTO-LIVOUNLI | NKONGSAMBA |
367 | 37,35 | LYEE TECHNIQUE DE BAFANG | MAYO-OULO |
368 | 37,13 | COLLEGE SACRE CŒUR DE MAKAK | NGOUMOU |
369 | 37,09 | COLLEGE LELE | NGOUMOU |
370 | 37,04 | LYCEE DE MAYO-OULO | OBALA |
371 | 37,04 | LYCEE D'OTELE | BATCHAM |
372 | 36,99 | LYCEE TECHNIQUE DE NGOUMOU | DOUALA |
373 | 36,98 | LYCEE D'OBALA | BAFOUSSAM |
374 | 36,98 | LYCEE DE BATCHAM | MAROUA |
375 | 36,96 | C.S. INSTITUT SEC.TECH. | YAOUNDE |
376 | 36,92 | COLLEGE PRIVE LAIC HEDJE | YAGOUA |
377 | 36,87 | LYCEE CLASSIQUE MAROUA | YAOUNDE |
378 | 36,85 | LYCEE D'ELIG-ESSONO | DOUALA |
379 | 36,84 | LYCEE DE KAI-KAI | TOMBEL |
380 | 36,79 | LYCEE D'AFANOYOA | BAFOUSSAM |
381 | 36,76 | COLL, POLYVALENT MINFANG | MEIGANGA |
382 | 36,76 | LYCEE BILINGUE DE TOMBEL | PENKA MICHEL |
383 | 36,75 | LYCEE DE DJUNANG | MAROUA |
384 | 36,7 | LYCEE BILINGUE DE MEIGANGA | BAFANG |
385 | 36,64 | LYCE TECHNIQUE DE PEKAN MICHEL | YAOUNDE |
386 | 36,62 | LYCEE DE MAROUA DOMAYO | MBALMAYO |
387 | 36,57 | LYCEE BILINGUE DE BAFANG | DOUALA |
388 | 36,54 | LYCEE TECHNIQUE D'EKOUNOU | MVOMEKA'A |
389 | 36,52 | LYCEE DE MBALMAYO- OYACK | NGUELEMENDOUKA |
